межкомнатная дверь Александрия темный анегре (глухая)
Стандатный погонаж цвет темный анегре
Коробка комплект (2,5 шт) | 1300 руб. | ![]() |
Наличник (штука) | 300 руб. | ![]() |
Притворная планка | 400 руб. | ![]() |
Добор 100 мм (штука) | 450 руб. | ![]() |
Добор 150 мм (штука) | 650 руб. | ![]() |
Добор 200 мм (штука) | 860 руб. | ![]() |
Добор 250 мм (штука) | 1200 руб. | ![]() |
(2,5) Коробка комплект | 1800 руб. | ![]() |
Наличник (штука) | 380 руб. | ![]() |
Добор 100 мм (штука) | 690 руб. | ![]() |
Добор 180 мм (штука) | 1200 руб. | ![]() |
По Москве - 700 рублей, за пределы МКАД +30 рублей каждый км.
Цены на установку межкомнатных дверей
№ | Наименование услуги за шт. | Цена в руб. |
---|---|---|
1 | Стандартный монтаж 1-й двери | 3000 |
2 | Стандартный монтаж 2-х дверей | 2500 |
3 | Стандартный монтаж 3-х дверей | 2400 |
4 | Стандартный монтаж 4-х дверей | 2200 |
5 | Стандартный монтаж от 5-н до 10-и дверей | 2000 |
6 | Стандартный монтаж от 10-и дверей | 1800 |
7 | Установка дверей из массива и эмалированных | 3500 |
8 | Установка двери гармошка/книжка | 3500 |
9 | Установка РОТО-двери | 4500 |
10 | Установка двери купе 1 створчатой (без отделки проема) | 3500 |
11 | Установка двери купе 2 створчатой (без отделки проема) | 4500 |
12 | Установка нестандартных дверей + 30 % к смете | + 30 % |
13 | Установка арки (стандартные размеры 60 / 70/ 80 / 90) | 3500 |
14 | Установка арки (нестандартные размеры) | 4500 |
15 | Установка добора до 10 см. | 800 |
16 | Установка добора от 10 см - 20 см. | 1000 |
17 | Установка добора от 20 см - 50 см. | От 1500 до 3000 |
18 | Установка капители на одну сторону | 900 |
19 | Корректировка полотна по высоте (одна сторона) | 800 |
20 | Корректировка полотна но высоте (две стороны) | 1500 |
21 | Роспуск наличника вдоль | 200 |
22 | Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (до 20 см.) | 1700 |
23 | Обрамление проема в арку (портал), без монтажа полотна, добор + наличник (более 20 см.) | 2500 |
24 | Обрамление вокруг входной двери | 1700 |
25 | Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пепоблоки) одна сторона | 500 |
26 | Расширение проема (кирпич, гипсокартон, пепоблоки) три стороны | 1000 |
27 | Расширение проема (бетон) одна сторона | 1000 |
28 | Расширение проема (бетон) три стороны | 1500 |
29 | Расширение проема П-44 | 3000 |
30 | Установка порога | 250 |
31 | Установка ограничителя | 500 |
32 | Установка магнитного замка | 500 |
33 | Врезка замка заказчика (по согласованию с установщиками) | 500 |
34 | Врезка сантехнической защелки | 300 |
35 | Врезка скрытой петли (1 шт) | 500 |
36 | Врезка ригеля | 250 |
37 | Выезд мастера, повторный по просьбе клиента (добивку нал./доборов) | 2500 |
38 | Демонтаж дверного блока (без сохранения) | 350 |
39 | Расходные материалы (установка дверей с доборами) один комплект | 250 |
40 | Изготовление фрамуги из гипсокартона (без стоимости материала) | 2000 |
41 | Выезд за МКАД каждый км. | 30 |
42 | Доставка дверей установщиками | 1200 |
43 | Подьем дверей за одно полотно (если работает лифт) | 150 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подтвердите, что Вы не робот
*
Loading ...